نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمريکا | 713,600 | 720,081 | |
يورو | 833,028 | 840,593 | |
پوند انگليس | 963,889 | 972,643 | |
دلار کانادا | 518,464 | 523,173 | |
دلار استراليا | 466,136 | 470,369 | |
فرانک سوييس | 883,141 | 891,161 | |
کرون سوئد | 74,678 | 75,356 | |
کرون نروژ | 69,861 | 70,495 | |
لير ترکيه | 17,517 | 17,676 | |
يوآن چين | 99,364 | 100,266 | |
منات آذربايجان | 261,239 | 263,612 | |
درهم امارات | 194,309 | 196,074 | |
*100دينار عراق | 54,453 | 54,948 | |
روپيه هند | 8,145 | 8,219 | |
وون کره * 1000 | 515,096 | 519,774 | |
دلار تايوان | 13,782 | 13,907 | |
روبل روسيه | 8,951 | 9,032 | |
ين ژاپن * 100 | 482,820 | 487,205 |
مشهد- بلوار سجاد بین سجاد 11 و 13 انتهای پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
مشهد- بلوارسجاد بزرگمهر شمالی 2 پلاک 54
پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
کلیه حقوق برای صرافی فنودی محفوظ میباشد.
تاسیس : 1385